| 指數 | 最新 | 變動率 | |
| 悉尼普通股指數 | 4578 | +0.32% | |
| 雅加達綜合指數 | 3164 | +1.35% | |
| 吉隆坡綜合指數 | 1436 | -0.37% | |
| 首爾KOSPI指數 | 1780 | +0.24% | |
| 東京日經225指數 | 9114 | +0.57% | |
| 威靈頓NZX50指數 | 3107 | +0.81% | |
| 馬尼拉綜合指數 | 3238 | +1.03% | |
| 曼谷證交所指數 | 930 | +1.02% | |
| 上海A股指數 | 2782 | -0.02% | |
| 上海B股指數 | 259 | +1.36% | |
| 新加坡海峽時報指數 | 3003 | +0.53% | |
| 深圳A股指數 | 1234 | +0.49% | |
| 深圳B股指數 | 708 | +1.30% | |
| 台北加權平均指數 | 7830 | +1.42% |
| 指數 | 最新 | 變動率 | |
| 道瓊斯工業平均指數 | 10448 | +1.24% | |
| 巴黎CAC40指數 | 3672 | +1.12% | |
| 倫敦富時100指數 | 5428 | +1.06% | |
| 法蘭克福DAX指數 | 6135 | +0.83% | |
| 納斯達克綜合指數 | 2234 | +1.53% | |
| 標準普爾500指數 | 1105 | +1.32% |
| 指數之報價延遲最少十五分鍾 更新時間: 2010-09-05 21:21 |

